| Ordre d'arrivée | temps | N° Dossard | Nom et prénoms | Catégorie | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 h 29 min:51s,63 | 270 | EFIARY | M1 | H |
| 2 | 1 h 41 min:05s,75 | 233 | RAOILISON Jivan Olivier | M2 | H |
| 3 | 1 h 42 min:56s,34 | 217 | RAKOTONIRINA Yves Arinoa | S | H |
| 4 | 1 h 47 min:07s,19 | 216 | RAKOTONINDRINA Rijantantely | S | H |
| 5 | 1 h 49 min:43s,76 | 218 | RAMANANIAVO Dimby Fandresena | S | H |
| 6 | 1 h 56 min:42s,32 | 237 | RAZAFIARISON Tojoniaina | S | H |
| 7 | 1 h 58 min:13s,84 | 269 | THOMAS | M2 | H |
| 8 | 1 h 59 min:38s,98 | 254 | AH THION Thomas | S | H |
| 9 | 1 h 59 min:49s,23 | 231 | RANDRIAMBOLOLONA Sahaza Harison L. | S | H |
| 10 | 2 h 0 min:46s,74 | 252 | RANDRIANARIKOTO Anatholie Linda | S | F |
| 11 | 2 h 1 min:51s,28 | 235 | RAVELONARIVO Tojosoa Nj. | S | F |
| 12 | 2 h 2 min:32s,63 | 253 | HANITRINIAINA Jessica | S | F |
| 13 | 2 h 4 min:23s,96 | 262 | JAONARIVELO Ibrahim | S | H |
| 14 | 2 h 4 min:30s,12 | 265 | SAMBESOA Masinaraka | M1 | H |
| 15 | 2 h 6 min:42s,50 | 210 | ANDRIANAHARISOA André Moxny | S | H |
| 16 | 2 h 7 min:45s,09 | 260 | RAZAFINIMARO Rojoniaina Aimée | S | F |
| 17 | 2 h 7 min:52s,06 | 255 | RAKOTOHANDRAINY Sauvé Clémént | S | H |
| 18 | 2 h 8 min:18s,07 | 272 | RAKOTONIRINA Rembilahy Martin | S | H |
| 19 | 2 h 9 min:14s,37 | 234 | RATEFIARISON Ny Aina Tony Manantsoa | S | H |
| 20 | 2 h 9 min:50s,89 | 211 | RANDRIANARIVO Naivonirina Panaelson | M2 | H |
| 21 | 2 h 10 min:07s,57 | 256 | SAROBIDY Lalaina Josephine | S | F |
| 22 | 2 h 12 min:05s,29 | 247 | RAMANDIMBISOA Tahina | M1 | H |
| 23 | 2 h 13 min:39s,70 | 271 | EECKHAUT Igor | M2 | H |
| 24 | 2 h 13 min:45s,36 | 263 | EECKHAUT Lyclia | M1 | F |
| 25 | 2 h 14 min:09s,34 | 250 | RASOANAIVO Tima | M2 | H |
| 26 | 2 h 14 min:23s,32 | 209 | ANDRIAMAHENINA Jean Denis | M1 | H |
| 27 | 2 h 14 min:45s,05 | 268 | RAFIDIMANANTSOA Narindra Finaritra | S | F |
| 28 | 2 h 15 min:28s,19 | 213 | RAFIDIMANANTSOA Rivo Andry | M1 | H |
| 29 | 2 h 15 min:53s,80 | 214 | RAFIDIMANANTSOA Rivo Andry | M1 | H |
| 30 | 2 h 27 min:03s,73 | 212 | RAFARANOROMANANA Iraina | S | F |
| 31 | 2 h 27 min:08s,88 | 236 | SAFIDINIRINA RAVAKINIAINA Clara | S | F |
| 32 | 2 h 27 min:13s,98 | 219 | RAMANANJARA Maria Nathalie Maharavo | S | F |
| 33 | 2 h 30 min:00s,17 | 245 | RAZAFINDRAKOTO O.Rindrahasina | S | F |
| 34 | 2 h 30 min:40s,65 | 208 | APELL Derk | S | H |
| 35 | 2 h 31 min:30s,15 | 206 | SYLVAIN Eole | M1 | H |
| 36 | 2 h 34 min:06s,72 | 246 | RALAIARISOA Tsiory | M1 | H |
| 37 | 2 h 41 min:34s,06 | 238 | RAZFIMANALINA Isabelle | M4 | F |
| 38 | 2 h 43 min:48s,86 | 244 | VERO SOANDRY Perle | M1 | F |
| 39 | 2 h 49 min:29s,62 | 264 | HAJARISOA Jacques Albert | M1 | H |
| 40 | 2 h 52 min:36s,07 | 257 | RASOAMAMANTENA Anne Marie Lydia | M2 | F |
| 41 | 2 h 52 min:40s,95 | 258 | TIANARIVOLA Marie Claire | S | F |
| 42 | 2 h 54 min:26s,47 | 205 | TEXIER Léandre | S | H |
| 43 | 3 h 0 min:32s,79 | 251 | MALALASOA Miora | S | F |
| 44 | 3 h 7 min:07s,32 | 261 | RAVAHINY Safidiniaina | S | H |
| 45 | 3 h 7 min:38s,80 | 259 | ANDRIAFAGNITSY Pana Baonoro July | M2 | F |
| 46 | 3 h 10 min:12s,23 | 203 | TEXIER Lili | S | F |
| 47 | 3 h 12 min:12s,20 | 249 | RAHARISOA Marie Louisette | M1 | F |
| 48 | 3 h 12 min:41s,51 | 230 | RAMAROJAONA Hasina Michelle | M1 | F |
| 49 | 3 h 12 min:46s,59 | 243 | RAKOTONDRAINIBE MIORA Tantely | M1 | F |
| 50 | 3 h 14 min:08s,64 | 232 | RANDRIAMANALINA Jean Joseph | M3 | H |
| 51 | 3 h 14 min:25s,25 | 215 | RAKOTOARISOA Ony Isabelle | M2 | F |
| 52 | 3 h 25 min:46s,32 | 241 | CHAN MING Lennon | S | H |
| 53 | 3 h 25 min:50s,45 | 240 | CHAN MING Victoria | S | F |
| 54 | 3 h 25 min:59s,14 | 239 | CHAN MING Mickaella | M2 | F |
| 55 | 3 h 41 min:51s,48 | 242 | RANDRIANARISON Voahangy | M3 | F |
| 56 | 3 h 44 min:04s,56 | 266 | PRICE Catherine | M1 | F |
| 57 | 3 h 48 min:39s,32 | 200 | PICHOUD Eléa | S | F |
| 58 | 3 h 48 min:59s,77 | 201 | TEXIER Michel | M4 | H |
| 59 | 3 h 49 min:12s,75 | 202 | MAUGER Angelique | M2 | F |
| 60 | 3 h 49 min:26s,05 | 204 | PICHOUD Bediana | S | F |
| 61 | 5 h 38 min:30s,46 | 207 | BARRIAULT Sarah-Anne | M1 | F |
| Ordre d'arrivée | temps | N° Dossard | Nom et prénoms | Catégorie | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 h 58 min:51s,08 | 136 | TOJONIRINA Andriamifidy | S | H |
| 2 | 2 h 5 min:30s,11 | 140 | RAKOTOARIMANANA Heriniaina Patrick | S | H |
| 3 | 2 h 15 min:21s,20 | 102 | TOKINJANAHARY Nambinintsoa | S | H |
| 4 | 2 h 19 min:07s,07 | 137 | MAHERISOA Tojonihary | S | H |
| 5 | 2 h 21 min:06s,25 | 117 | RAZAFINDRAKOTO Joseph Marcel | S | H |
| 6 | 2 h 21 min:21s,53 | 147 | FETIMICHEL Puer Elise | S | H |
| 7 | 2 h 21 min:28s,61 | 116 | RATIANJANAHARY Léon Victor | S | H |
| 8 | 2 h 21 min:44s,16 | 141 | TAHIENDRAZA Francisco | S | H |
| 9 | 2 h 25 min:54s,04 | 142 | RALAINDALO Andriatsimiaiky Danielson | S | H |
| 10 | 2 h 30 min:39s,96 | 118 | RAZAFIMANDIMBY Florent | M2 | H |
| 11 | 2 h 32 min:52s,17 | 80 | RAKOTONIRINA Fanomenjantsoa | S | H |
| 12 | 2 h 32 min:57s,32 | 115 | RANDRIANANDRASANA Jean Claude | S | H |
| 13 | 2 h 35 min:38s,61 | 124 | RAZAFIMAHAFALY Odolia | S | H |
| 14 | 2 h 36 min:52s,53 | 114 | RANDRIAMIADANARISON Jemy Reveca | S | H |
| 15 | 2 h 37 min:57s,25 | 109 | RAKOTOMALALA Jean Bosco | S | H |
| 16 | 2 h 44 min:20s,97 | 122 | RANDRIANANDRASANA Fidel | M3 | H |
| 17 | 2 h 48 min:42s,87 | 123 | RAKOTOMALALA Odilon | S | H |
| 18 | 2 h 51 min:58s,05 | 121 | BENOARIFIDINIRINA Julien Maurille | S | H |
| 19 | 2 h 53 min:38s,25 | 146 | ROGERIO Wilson | S | H |
| 20 | 2 h 57 min:56s,67 | 113 | RANDRIANANDRASANA Jean Parfait | M1 | H |
| 21 | 3 h 6 min:54s,77 | 149 | RAVEL0SON Mamie Max Marneé | S | H |
| 22 | 3 h 7 min:30s,26 | 108 | RAVONIARISOA Felicie | S | F |
| 23 | 3 h 11 min:40s,54 | 83 | RASOAMANANA Yvon Denis | M1 | H |
| 24 | 3 h 11 min:46s,34 | 103 | RAKOTOVAO Andrianarivo charle Isidore | M1 | H |
| 25 | 3 h 13 min:30s,45 | 79 | RAKOTOMANANA Norbert | M2 | H |
| 26 | 3 h 17 min:29s,66 | 148 | PIERRICK Fourcade | S | H |
| 27 | 3 h 26 min:21s,67 | 143 | RANAIVOARIMANANA Tojo Hery Jean Erick | S | H |
| 28 | 3 h 31 min:00s,49 | 105 | RASAMIMANANA Hajampirnena Agésilas | M2 | H |
| 29 | 3 h 31 min:04s,43 | 139 | RAZAFINDRAMARO Soloniaina Stephanie | S | F |
| 30 | 3 h 41 min:01s,25 | 144 | RANDRIAMBELOSON Aimé | M2 | H |
| 31 | 3 h 41 min:54s,51 | 129 | TINARISOA Fanomezanjanahary Andrinirina | S | H |
| 32 | 3 h 45 min:46s,66 | 86 | RANDRIAMAMPIANINA Miaro | S | H |
| 33 | 3 h 47 min:57s,05 | 138 | RATSIMANDRESY Solonirina Georginah | S | F |
| 34 | 3 h 51 min:07s,47 | 72 | HAZEN James | M1 | H |
| 35 | 3 h 53 min:05s,51 | 71 | MCCLOSKEY Margaret | S | F |
| 36 | 4 h 7 min:33s,42 | 81 | RANDRIA Maurille | M2 | H |
| 37 | 4 h 10 min:11s,56 | 145 | RANDRIANAMBINY VELONAINA Dauphin | M3 | H |
| 38 | 4 h 12 min:40s,94 | 97 | RATSIFERANA Mialitiana | S | F |
| 39 | 4 h 19 min:20s,78 | 99 | RAKOTONIRINA José Michel | S | H |
| 40 | 4 h 19 min:29s,14 | 94 | RANAIVOJAONA Dimby | M2 | H |
| 41 | 4 h 27 min:58s,90 | 130 | RABEMANANTSOA Roland Hyacinthe Klerk | M1 | H |
| 42 | 4 h 30 min:04s,40 | 82 | RAVELOJAONA Lucia | M1 | F |
| 43 | 4 h 32 min:20s,77 | 96 | RAKOTOMAMONJY Haja | M1 | H |
| 44 | 4 h 39 min:10s,69 | 112 | RAKOTONIRINA Mirotsy Fifaliana | S | H |
| 45 | 4 h 43 min:52s,49 | 91 | HOSKINS Deborah | S | F |
| 46 | 4 h 43 min:57s,57 | 92 | HOSKINS TODD Thomas | M1 | H |
| 47 | 4 h 51 min:06s,08 | 98 | RAKOTOARIMANANA Princy | S | H |
| 48 | 4 h 56 min:55s,56 | 89 | RAKOTOARISON Liantsoa | S | F |
| 49 | 5 h 0 min:02s,09 | 111 | RAJAOBELINA RA. Harinony | M3 | F |
| 50 | 5 h 2 min:32s,20 | 104 | HERIMALALA Ange Elgareine | S | F |
| 51 | 5 h 5 min:19s,90 | 70 | KESSARIA Sarah | M1 | F |
| 52 | 5 h 5 min:25s,19 | 88 | RAKOTONDRASOA MIHAJA Niaina | S | H |
| 53 | 5 h 5 min:59s,53 | 93 | RAVELOMAMANTSOA Nancy | S | F |
| 54 | 5 h 6 min:56s,22 | 101 | RAKOTOZAFIMANDIBY Diary | S | F |
| 55 | 5 h 7 min:02s,15 | 100 | SANDRATAMAHARIVO Hugolin | M1 | H |
| 56 | 5 h 13 min:09s,20 | 120 | MARZEL Fanomezantsoa David Stephane | S | H |
| 57 | 5 h 15 min:02s,08 | 73 | NEVLET Frederic | M2 | H |
| 58 | 5 h 15 min:08s,33 | 74 | TEXIER Erwam | M2 | H |
| 59 | 5 h 26 min:15s,28 | 126 | COLOMBIE Maya | S | F |
| 60 | 5 h 37 min:36s,65 | 125 | MOUMINI Samira Mihaja | S | F |
| 61 | 5 h 37 min:40s,59 | 135 | RANDRANTO Emmy | S | F |
| 62 | 5 h 44 min:41s,44 | 87 | CARONI Agathe | S | F |
| 63 | 5 h 54 min:28s,73 | 95 | RAZAFIMBELO Onilala Tantely | M1 | F |
| 64 | 6 h 5 min:05s,03 | 134 | TENZA Thibault | S | H |
| 65 | 6 h 32 min:08s,15 | 128 | LANOE Iranja | S | F |
| 66 | 6 h 39 min:04s,85 | 107 | ANDRIANONIMALALA Ambinintsoa | S | F |
| 67 | 6 h 39 min:09s,11 | 106 | RANDRIARIMANGA Josie Sarah | S | F |
| 68 | 7 h 37 min:46s,76 | 110 | RAJAOBELINA Valiha | S | F |
| 69 | 7 h 53 min:40s,89 | 132 | GESTIN Morgane | S | F |
| 70 | 9 h 1 min:15s,92 | 131 | GESTIN Piere-Gildas | M3 | H |
| Ordre d'arrivée | temps | N° Dossard | Nom et prénoms | Catégorie | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 h 57 min:27s,46 | 34 | TSIRINDRINA Alphonse | S | H |
| 2 | 3 h 58 min:42s,53 | 20 | HAJANIRINA | S | H |
| 3 | 4 h 26 min:27s,31 | 22 | RAJALIANA EDMOND | S | H |
| 4 | 4 h 37 min:46s,11 | 37 | RAFANOMEZANTSOA HERILALA | S | H |
| 5 | 4 h 47 min:10s,35 | 11 | RANDRIAMANANTENA HAJATIANA Amédé | S | H |
| 6 | 4 h 47 min:13s,51 | 10 | RAKOTOARIMANANA Heritiana | S | H |
| 7 | 5 h 13 min:02s,70 | 31 | RANDRIAMBOLA Soanay Edouard | S | H |
| 8 | 5 h 17 min:11s,83 | 6 | RAHAJANIRINA Jean Marc | M1 | H |
| 9 | 5 h 22 min:04s,12 | 7 | HOARAU Franco | M1 | H |
| 10 | 5 h 26 min:58s,83 | 19 | RANDRIANANTOANINA Rindraniaina | S | F |
| 11 | 5 h 29 min:55s,67 | 25 | RAKOTONDRANAIVO Jean Rene | M1 | H |
| 12 | 5 h 36 min:59s,28 | 32 | LAHINIRINA Jean Christale | S | H |
| 13 | 5 h 39 min:14s,93 | 27 | RANDRIANASOLO Yves Gaston | M2 | H |
| 14 | 5 h 40 min:08s,23 | 18 | RANDRANARIVELO Andree Sidonie | S | F |
| 15 | 5 h 40 min:41s,41 | 21 | RAVAOARISOA Nambinintsoa | S | F |
| 16 | 5 h 41 min:10s,44 | 17 | RAJAOSELIMIARAMANANA Hajanirina | M1 | H |
| 17 | 5 h 50 min:45s,76 | 23 | RAZAFIMAMALEO Rija | S | H |
| 18 | 6 h 8 min:03s,70 | 33 | BOTO Augustin | M1 | H |
| 19 | 6 h 8 min:10s,26 | 8 | GERARD Tcheyne | S | H |
| 20 | 6 h 22 min:26s,87 | 3 | ALLOU Nathalie | M1 | F |
| 21 | 6 h 22 min:30s,29 | 2 | ALLOU Nicolas | M1 | H |
| 22 | 6 h 36 min:45s,29 | 9 | MANZONI Giulia | S | F |
| 23 | 6 h 41 min:33s,39 | 4 | TEXIER Gwenaël | M2 | F |
| 24 | 7 h 6 min:55s,13 | 13 | RAMILISON Patrick Elian | M2 | H |
| 25 | 7 h 43 min:57s,32 | 14 | ANDRIANASOLO Anjaratiana | S | H |
| 26 | 8 h 6 min:32s,19 | 28 | FONG Vanessa | M1 | F |
| 27 | 8 h 23 min:27s,36 | 14 | ANDRIANASOLO Anjaratiana | S | H |
| 28 | 8 h 32 min:59s,71 | 36 | ANDRIANATENAINA Jean Ferdinand | M1 | H |
| 29 | 9 h 16 min:43s,54 | 12 | RATSIMBAZAFY Holy | M1 | F |
| 30 | 9 h 34 min:44s,19 | 24 | RAZAFINTSALAMA Alfred | M3 | H |
| 31 | 9 h 38 min:25s,31 | 5 | HUETZ François | M3 | H |
| 32 | 9 h 38 min:32s,45 | 35 | RAFANOMEZANTSOANANTENAINA Hervé | M1 | H |
| 33 | 9 h 38 min:39s,91 | 26 | RAKOTONDRANAIVO Fenohasina Aimerie | S | H |
Agence spécialisée dans l’organisation des randonnées, trail, vvt à Madagascar.
© Copyright Randomada 2024 by MADA-Digital
© Copyright Randomada 2022 by MADA-Digital