Rang | Temps | N° dossard | Nom | Catégorie | Sexe |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 h 17 min:34s,40 | 963 | RABEMANANTSOA Laurent Patrick | S | H |
2 | 2 h 29 min:08s,78 | 977 | JEAN CLAUDE | S | H |
3 | 2 h 37 min:50s,46 | 923 | TOLONJANAHARY Andry Jean Marc | S | H |
4 | 2 h 46 min:14s,40 | 918 | RAOILISON Jivan Olivier | S | H |
5 | 2 h 48 min:11s,79 | 913 | RASOLONJATOVO Léonard | S | H |
6 | 2 h 59 min:36s,80 | 983 | RANDRIANANDRASANA Fidèle | M1 | H |
7 | 3 h 9 min:16s,46 | 960 | RAKOTONDRASOA Heritiana Christian | S | H |
8 | 3 h 10 min:50s,88 | 968 | FLORENT | M1 | H |
9 | 3 h 16 min:32s,03 | 957 | RANDRIANIASY Tolotra Nirina | S | H |
10 | 3 h 17 min:51s,98 | 919 | RANDRIAMANANDRAIBE Menjanahary Claude | S | H |
11 | 3 h 22 min:40s,09 | 914 | RAKOTONIRINA Tafita Albert | S | H |
12 | 3 h 24 min:55s,68 | 958 | ANDRIAMARIVELO Jean Christophe | M2 | H |
13 | 3 h 26 min:55s,09 | 984 | URBANI Pascale | M3 | F |
14 | 3 h 29 min:37s,63 | 912 | RAMAHALEO Jean Marie | M3 | H |
15 | 3 h 30 min:14s,74 | 966 | JEAN Pierre | S | H |
16 | 3 h 30 min:25s,62 | 967 | ELIE | S | H |
17 | 3 h 34 min:03s,52 | 954 | RANDRIANIMANANA Sandinirina Henintsoa | S | H |
18 | 3 h 37 min:20s,01 | 969 | KEVIN | M2 | H |
19 | 3 h 39 min:33s,49 | 962 | ODINON Ratovonirina | S | H |
20 | 3 h 40 min:58s,19 | 979 | RANDRIAMBELOSON Aimé | M2 | H |
21 | 3 h 48 min:01s,74 | 911 | RAMANANTOANINA Tsiasakanana Vola | S | F |
22 | 3 h 53 min:37s,99 | 937 | RAMAHARAVO Fenomanana Irina | S | F |
23 | 3 h 53 min:59s,37 | 933 | RAZAFINAVALONA Harena | S | H |
24 | 3 h 55 min:59s,49 | 905 | RAZAFINDRAINIBE Charlotte | S | F |
25 | 4 h 0 min:54s,62 | 934 | RAJAONASOLO Domoina Harimiora | M1 | F |
26 | 4 h 3 min:22s,99 | 935 | RAJAONASOLO Norolalaina | M2 | F |
27 | 4 h 3 min:39s,63 | 906 | BOSC Nadine | M2 | F |
28 | 4 h 10 min:06s,55 | 901 | GRONDIN Hugues | M3 | H |
29 | 4 h 10 min:37s,02 | 902 | MULOT Annie | M2 | F |
30 | 4 h 11 min:18s,96 | 975 | RANDRIANAMBINY Velonaina Dauphin | M1 | H |
31 | 4 h 14 min:18s,97 | 955 | LIANTSOA Rendrika Erick | S | H |
32 | 4 h 18 min:39s,13 | 938 | RATOVOHERY Bakoniaina Nantatiana | M1 | F |
33 | 4 h 18 min:56s,76 | 942 | RAHARINOSY Thierry Tefiarivony | M1 | H |
34 | 4 h 21 min:50s,90 | 949 | HERINIAINA Jean Elisé | S | H |
35 | 4 h 25 min:46s,05 | 974 | ANDRIAMANANORO Tanjona Hery Zo | M1 | H |
36 | 4 h 30 min:01s,30 | 936 | FOLLET Inaya Tiasoa | S | F |
37 | 4 h 30 min:50s,68 | 943 | ANDRIAMAROMANANA Harifanja tatamo | S | F |
38 | 4 h 31 min:16s,67 | 985 | LE COUVIOUR Daniel | M3 | H |
39 | 4 h 31 min:34s,70 | 928 | RAFETRALISON Tina Malala Michelle | M1 | F |
40 | 4 h 35 min:51s,08 | 907 | CALLY Mathilde | S | F |
41 | 4 h 36 min:25s,93 | 939 | RABENANDRASANA Henintsoa Xavier Radolalao | S | H |
42 | 4 h 37 min:25s,23 | 946 | ANDRIANANTENAINA Samuelson Gilbert | S | H |
43 | 4 h 37 min:47s,22 | 915 | RAFIDIMANANTSOA Rivo Andry | M1 | H |
44 | 4 h 38 min:01s,72 | 924 | RANDRIANARISOA Mickaêl | M1 | H |
45 | 4 h 46 min:31s,04 | 926 | RANDRIA Maurille | M2 | H |
46 | 4 h 49 min:41s,04 | 940 | VERO Soandry Perle | M1 | F |
47 | 4 h 50 min:18s,72 | 976 | MAHANDRISOA Jean Marcos | S | H |
48 | 4 h 52 min:08s,73 | ||||
49 | 5 h 2 min:55s,24 | 925 | RAVELOJAONA Lucia | M1 | F |
50 | 5 h 6 min:24s,84 | ||||
51 | 5 h 17 min:00s,72 | 930 | RAKOTOFIRINGA Serge | M2 | H |
52 | 5 h 24 min:20s,92 | 987 | PROVOST Véronique | M3 | F |
53 | 5 h 24 min:37s,08 | 908 | SINAMA VALLIAMEE Anne-Sophie | S | F |
54 | 5 h 35 min:48s,94 | 909 | RAFENOMANANA Volana Nantenaina | S | F |
55 | 5 h 35 min:58s,10 | 910 | RAHAJASON Nantenaina | S | H |
56 | 5 h 36 min:04s,99 | 982 | RAKOTOMANGA Taciana | M1 | F |
57 | 5 h 36 min:16s,71 | 932 | RAZAFINAVALONA Vola Marielle | M1 | F |
58 | 5 h 40 min:57s,89 | 927 | RAZAFINDRAKOTO Mihamisoa Voahangy | M3 | F |
59 | 5 h 41 min:09s,11 | 931 | RAZAFINAVALONA Harimisa | M1 | H |
60 | 6 h 29 min:49s,48 | 945 | ANDRIAMBELO Daniella Mickaël | M1 | H |
61 | 6 h 30 min:13s,80 | 944 | RAMBELOMANANA Nandrianina Nirina | M1 | F |
62 | 6 h 37 min:29s,41 | 981 | RAZAFINDRAKAMIA Jean Yoan | S | H |
63 | 6 h 37 min:37s,19 | 978 | RAZAFINDRAKAMIA Jean Aurelien | M1 | H |
64 | 7 h 6 min:35s,21 | 961 | AINANOMENJANAHARY Mariah Adolphine | S | F |
65 | 7 h 59 min:05s,72 | 962 | ODINON Ratovonirina | S | H |
66 | 8 h 40 min:24s,22 | 916 | RAFALIMANANA Ferdinand | M2 | H |
Rang | Temps | N° dossard | Nom | Catégorie | Sexe |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 h 54 min:24s,93 | 742 | AVOTRANIAINA Tahirinirina Jeannot | S | H |
2 | 4 h 7 min:00s,03 | 761 | RAOTOZAFY Jean Nelson | S | H |
3 | 4 h 14 min:23s,74 | 734 | TSIRINDRENA Alphonse | S | H |
4 | 4 h 40 min:24s,90 | 784 | RABEMANANTSOA Heriniaina Patrick | M1 | H |
5 | 4 h 52 min:18s,58 | 778 | GONNEAU Jovanni | S | H |
6 | 5 h 11 min:03s,99 | 728 | PAYET Emmanuel | S | H |
7 | 5 h 23 min:32s,41 | 763 | RATOVONANTENAINA Haja Nirina | M1 | H |
8 | 5 h 26 min:34s,86 | 774 | HERINANTENAINA Ony Sezara | M1 | H |
9 | 5 h 30 min:54s,00 | 764 | RANDRIANANTENAINA Onjanirina | S | H |
10 | 5 h 39 min:25s,97 | 772 | RASOLOFOMAHEFA Sylvain Isaia | M1 | H |
11 | 5 h 40 min:02s,78 | 777 | LAHINIRINA Jean Christale | S | H |
12 | 6 h 9 min:41s,01 | 766 | RAFANOMEZANJANAHARY Tojoniaina Jean Carol | S | H |
13 | 6 h 9 min:51s,13 | 767 | RANDRIANARIVELO Andrée Sidonie | S | F |
14 | 6 h 11 min:30s,31 | 779 | RAMILISON Patrick Elian | M2 | H |
15 | 6 h 12 min:09s,86 | 726 | DELGARD Denise | M3 | F |
16 | 6 h 16 min:19s,01 | 724 | LIBEL Cléo-Paul | M3 | H |
17 | 6 h 20 min:54s,42 | 704 | BARRET Moïse | M2 | H |
18 | 6 h 23 min:56s,01 | 765 | RAMIARANJAFY Adiriano Jean Santatra | S | H |
19 | 6 h 30 min:41s,75 | 711 | SAINT ALME Jean Noël | M2 | H |
20 | 6 h 30 min:47s,54 | 730 | RAKOTOARIVELO Laly | S | F |
21 | 6 h 40 min:15s,83 | 769 | RAKOTOVAO Maminiaina Jean Yves | M1 | H |
22 | 6 h 40 min:35s,85 | 702 | BARRET Isabelle | M2 | F |
23 | 6 h 40 min:54s,01 | 701 | BOSC Gilbert | M3 | H |
24 | 6 h 41 min:49s,04 | 762 | RAJOELINIRINA Hanitriniaina Prisca | S | F |
25 | 6 h 53 min:02s,11 | 781 | RANIVOSON Tina | M1 | H |
26 | 6 h 55 min:16s,09 | 788 | DELGARD Patrick | M3 | H |
27 | 6 h 55 min:44s,53 | 717 | BASQUAISE Sophie | M1 | F |
28 | 6 h 59 min:00s,06 | 771 | RANANJARISON Sylvianna Nathalie | M1 | F |
29 | 7 h 0 min:47s,02 | 715 | KANCEL Elsa | S | F |
30 | 7 h 8 min:24s,78 | 781 | RANIVOSON Tina | M1 | H |
31 | 7 h 9 min:21s,63 | 780 | ANDRIAMANANTENA Vonjy Ny Aina Jaona | S | H |
32 | 7 h 13 min:59s,67 | 746 | RAJOELIARIVONY Jean Claude | M2 | H |
33 | 7 h 17 min:31s,52 | 733 | FACCHINI Frederic | M2 | H |
34 | 7 h 17 min:38s,80 | 732 | LEONG Jessica | S | F |
35 | 7 h 20 min:20s,90 | 783 | RAVELOSON Chouah | S | F |
36 | 7 h 23 min:17s,74 | 707 | JACQUOT Juliette | M2 | F |
37 | 7 h 28 min:33s,08 | 787 | ROBERT Cyril | M2 | H |
38 | 7 h 40 min:46s,16 | 775 | ANDRIAMAHERIMISA Andry Mahefa | M1 | H |
39 | 8 h 8 min:47s,31 | 739 | RASAMUEL Andriatsioharana Harilala | M1 | H |
40 | 8 h 9 min:25s,89 | 720 | BASSAND Philippe | M3 | H |
41 | 8 h 10 min:13s,95 | 729 | DEGUINE Corine | M2 | F |
42 | 8 h 19 min:49s,12 | 731 | CASADOUMECQ Michel | M2 | H |
43 | 8 h 24 min:47s,16 | 785 | RATEFIARIMANANA GEORGET Carine | M1 | F |
44 | 8 h 26 min:06s,38 | 735 | RAKOTONDRALAMBO Merindahy | S | H |
45 | 8 h 29 min:10s,02 | 755 | DUBAL Thibault | S | H |
46 | 8 h 29 min:16s,11 | 754 | MARTEL Solène | S | F |
47 | 8 h 58 min:00s,54 | 756 | RABARIJAONA Richardson Rova | M1 | H |
48 | 8 h 58 min:08s,34 | 757 | RAKOTOMALALA Julie Hasinarivelo T.Sissi | M1 | F |
49 | 8 h 58 min:24s,17 | 773 | RAZAFIMAHENINA Vololonarivo | M1 | F |
50 | 8 h 59 min:32s,26 | 789 | RAFANOMEZANTSOANANTENAINA Emile Hervé | M1 | H |
51 | 9 h 27 min:31s,93 | 700 | MUNGROO Aumduth | M3 | H |
52 | 10 h 33 min:09s,95 | 736 | RAJOHNSON Zo | M1 | H |
53 | 10 h 33 min:17s,56 | 738 | RAJOHNSON Udo | S | H |
54 | 10 h 33 min:29s,27 | 737 | RAJOHNSON Rina | M1 | H |
55 | 10 h 34 min:25s,63 | 770 | RAKOTOZANAKAJY Toniniaina Arifenitra | M1 | H |
56 | 10 h 58 min:48s,50 | 741 | RAMAROJAONA Nivo | M3 | F |
57 | 10 h 58 min:48s,50 | 741 | RAMAROJAONA Nivo | M3 | F |
Agence spécialisée dans l’organisation des randonnées, trail, vvt à Madagascar.
© Copyright Randomada 2023 by MADA-Digital
© Copyright Randomada 2022 by MADA-Digital