13ème ÉDITION MARATHON DE DIEGO-SUAREZ 25 SEPTEMBRE 2022
PODIUM MARATHON
| Ordre | Temps | N° dossard | Nom et prénom | CAT | SEXE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2h 42min | 11 | TSIRINDRINA Alphonse | S | H |
| 2 | 2h 47min | 14 | ZITHANAËL Narcisse | S | H |
| 3 | 2h 49min | 37 | ABDOULATIF Beanjara Kamardine | S | H |
| Ordre | Temps | N° dossard | Nom et prénom | CAT | SEXE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2h 58min | 12 | HOUSSEN Nasser | S | H |
| 2 | 3h17min | 28 | JOESNICET Fadonio | S | H |
| 3 | 3h 22min | 13 | TOMBOZAFY Jean Victorio | S | H |
| Ordre | Temps | N° dossard | Nom et prénom | CAT | SEXE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3h 30min | 17 | JEAN Narcisse | M1 | H |
| 2 | 4h 17min | 19 | NAGOU Jean Christian Rakotoarinosy | M1 | H |
| 3 | 4h 25min | 8 | TSIMIAMBOHOZARA JUVET Michel | M1 | H |
| Ordre | Temps | N° dossard | Nom et prénom | CAT | SEXE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3h 52min | 1 | ELIARIJAONA Dina Herilanto | M2 | H |
| 2 | 5h 15min | 4 | OLIVIER Jean-Pierre | M2 | H |
| Ordre | Temps | N° dossard | Nom et prénom | CAT | SEXE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4h 26min | 36 | RAKOTONDRASOA Jean De Dieu | M3 | H |
| 2 | 5h49min | 5 | ANDRIANANTOANDRO Joël | M3 | H |
| Ordre | Temps | N° dossard | Nom et prénom | CAT | SEXE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3h 28min | 18 | RASOA Estrine | M1 | F |
| 2 | 3h 43min | 16 | NIRINASOA Angela | S | F |
| 3 | 4h 29min | 15 | ANJARA Sandrine | S | F |
| Ordre | Temps | N° dossard | Nom et prénom | CAT | SEXE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5h 49min | 33 | Lalao Audianah Maximienne | S | F |
| Ordre | Temps | N° dossard | Nom et prénom | CAT | SEXE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4h 45min | 23 | TOTO Gérandine | M1 | F |
CLASSEMENT GENERAL MARATHON
| Ordre | Temps | N°dossard | Nom et prénom | CAT | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:42:27 | 11 | Alphonse | S | H |
| 2 | 02:47:26 | 14 | ZITHANAËL Narcisse | S | H |
| 3 | 02:49:20 | 37 | Kamardine | S | H |
| 4 | 02:58:54 | 12 | H Nasser | S | H |
| 5 | 03:00:49 | 29 | DOVIQUE Sperien | S | H |
| 6 | 03:17:22 | 28 | JOESNICET Fadonio | S | H |
| 7 | 03:22:50 | 13 | Jean Victorio | S | H |
| 8 | 03:25:04 | 2 | R Rijaniaina | S | H |
| 9 | 03:28:36 | 18 | RASOA Estrine | M1 | F |
| 10 | 03:30:28 | 17 | JEAN Narcisse | M1 | H |
| 11 | 03:32:46 | 25 | ANTIMORO Civilisé | S | H |
| 12 | 03:36:08 | 39 | Sulien | S | H |
| 13 | 03:43:25 | 30 | RAFALIMANANA Juducaël | S | H |
| 14 | 03:43:30 | 27 | BELAHY Aurelien | S | H |
| 15 | 03:43:59 | 16 | NIRINASOA Angela | S | F |
| 16 | 03:52:16 | 1 | Dina Herilanto | M2 | H |
| 17 | 03:53:31 | 32 | ZAFY Varicopair | S | H |
| 18 | 04:17:24 | 22 | CELESTIN | S | H |
| 19 | 04:17:52 | 19 | Christian Rakotoarinosy | M1 | H |
| 20 | 04:22:35 | 815 | Juvence | S | H |
| 21 | 04:25:30 | 8 | JUVET Michel | M1 | H |
| 22 | 04:26:37 | 36 | Jean De Dieu | M3 | H |
| 23 | 04:29:02 | 15 | ANJARA Sandrine | S | F |
| 24 | 04:32:18 | 24 | JAORIZIKY Romyaly | S | H |
| 25 | 04:43:00 | 38 | Hugues Assany | S | H |
| 26 | 04:45:23 | 23 | TOTO Gérandine | M1 | F |
| 27 | 04:45:32 | 34 | RABESOA N.Victor | M1 | H |
| 28 | 05:12:48 | 35 | Shing Steve | M1 | H |
| 29 | 05:15:02 | 3 | KLUGE Paul | S | H |
| 30 | 05:15:09 | 4 | OLIVIER Jea Pierre | M2 | H |
| 31 | 05:49:36 | 5 | ANDRIANANTOANDRANO Joel | M3 | H |
| 32 | 05:49:54 | 33 | LALAO Audianah | S | F |
Agence spécialisée dans l’organisation des randonnées, trail, vvt à Madagascar.
© Copyright Randomada 2022 by MADA-Digital
© Copyright Randomada 2022 by MADA-Digital