Ordre | Temps | N° dossard | Nom | CAT | SEXE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:12:44 | 223 | RAKOTOARIMALALA Heriniaina Patrick | S | H |
2 | 02:14:02 | 224 | RABEMANANTSOA Laurent Patrick | S | H |
3 | 02:21:40 | 217 | RATSIMBAZAFY Paulin | S | H |
4 | 02:30:11 | 218 | HASA Ferdinand | S | H |
5 | 02:30:41 | 212 | NASOLORAIBE Andrianjanaka Mampionona | S | H |
6 | 02:39:05 | 496 | RANDRIANJAKA Diary Nirina Jacques | S | H |
7 | 02:44:12 | 490 | ANDRIANANTENAINA Jean Ferdinand | S | H |
8 | 02:51:24 | 440 | RANDRIANANDRASANA Fidèle | M2 | H |
9 | 03:07:21 | 479 | RAJERY NASOLONIAINA Nomenjanahary | M1 | H |
10 | 03:07:35 | 422 | RICHER Jean-François | M1 | H |
11 | 03:08:47 | 201 | HERINIAINA Jean Elisé | S | H |
12 | 03:25:39 | 443 | RAMAHALEO Jean Marie | M3 | H |
13 | 03:25:48 | 497 | RAKOTOARISOA Toavina Barinirina Marc | S | H |
14 | 03:29:37 | 406 | BAKER Nathan | S | H |
15 | 03:31:59 | 413 | NORMANDIN Eve | S | F |
16 | 03:36:53 | 481 | TOLOJANAHARY Andry Jean Marc | S | H |
17 | 03:40:55 | 232 | USCHNER Diana | S | F |
18 | 03:42:01 | 210 | RASOARIMALALA Nicole Sylvie | M2 | F |
19 | 03:44:37 | 473 | RASAMIMANANA Hajampirenena | M1 | H |
20 | 03:44:50 | 221 | RASOANAIVO Andrianjara Trana | M2 | H |
21 | 03:45:27 | 455 | RAHERIMANANTSOA Tohiniaina | M1 | H |
22 | 03:48:58 | 454 | PY Marius | S | H |
23 | 03:51:35 | 414 | RAZAFINDRAKOTO Handriniaina Mike | M1 | H |
24 | 03:52:07 | 491 | RANANJARISON Sylvianna Nathalie | M1 | F |
25 | 03:53:48 | 498 | RAMBELOARISOA Manandraibe Andrinirina L. | M1 | H |
26 | 03:54:30 | 409 | LAROUCHE Jean-Michel | S | H |
27 | 04:04:27 | 430 | MOISE Christiana Faramalala | S | F |
28 | 04:07:09 | 219 | HERIMALALA Ange El'Gareine | S | F |
29 | 04:09:33 | 467 | SAM SY Claude | M2 | H |
30 | 04:09:48 | 448 | RAJAONASOLO Lovy Iarilandy | M1 | F |
31 | 04:10:22 | 435 | RAKOTOMALALA Olivier | M2 | H |
32 | 04:13:23 | 484 | RAZAFINDRIAKA Lova | S | H |
33 | 04:13:41 | 222 | SOANIRINA Gilberte Marie Justine | M1 | F |
34 | 04:16:58 | 480 | RAFIDIMANANTSOA Rivo Andry | M1 | H |
35 | 04:20:58 | 447 | RAJAONASOLO Domoina Harimiora | M1 | F |
36 | 04:27:24 | 450 | RAMAMONJISOA Thierry | M3 | H |
37 | 04:28:16 | 499 | LIANTSOA Mendrika Eric | S | H |
38 | 04:28:29 | 204 | RAKOTOTIANA Santatriniaina | S | H |
39 | 04:30:57 | 482 | RANAIVOSON Jean Hervé | M2 | H |
40 | 04:31:15 | 438 | VERO SOANADRY Perle | M1 | F |
41 | 04:32:23 | 449 | JONAH Rajoarinoro Linda | M1 | F |
42 | 04:34:52 | 494 | RANAMINASOA Naivoson Samuel | M1 | H |
43 | 04:35:19 | 458 | RATSIMBAZAFY Holinavalona | M1 | F |
44 | 04:39:08 | 462 | ANDRIANANJANAHARY Tiana Zoo Solange | M1 | F |
45 | 04:57:47 | 220 | RAKOTOZANDRINY Andrianantenaina | S | H |
46 | 04:58:26 | 452 | RABOANARIJAONA Lauretta | M3 | F |
47 | 05:03:34 | 459 | RAZAFIMBELO Onilala Tantely | S | F |
48 | 05:03:49 | 203 | RANDRIANJAKASON Heritiana Antoine | S | H |
49 | 05:11:43 | 429 | RAZAFINDRAMIADANA Masy | M1 | F |
50 | 05:11:53 | 428 | RAMAROSON Nary | M1 | H |
51 | 05:12:51 | 487 | ANDRIANTEFIHASINA Halimamy | M2 | F |
52 | 05:15:49 | 200 | RANDRIANIMANANA Sandinirina Henintsoa | S | H |
53 | 05:24:51 | 486 | RAHAJARIVONY Nirina | M3 | H |
54 | 05:26:09 | 483 | ANDRIAMAMONJY HARILALA Hajanirina Jean Gascar | M1 | H |
55 | 05:48:38 | 489 | RAZAFINDRALAMBO Kirija | S | H |
56 | 05:48:52 | 488 | ANDRIANIARISOA Assia | S | F |
57 | 05:52:52 | 463 | RAKOTOVAO Amdy Mihamintsoa | S | F |
58 | 06:12:46 | 445 | RAKOTOALISON Michelle | S | F |
59 | 06:16:18 | 231 | RAMANANTOANINA Mialy Caren | S | F |
60 | 06:16:25 | 229 | ROBERSON Robbin | S | H |
61 | 06:22:03 | 407 | ESPELAND Matthew | S | H |
62 | 06:22:10 | 225 | SPRANKLE Ashley | S | F |
63 | 06:25:51 | 226 | SPRANKLE Caden | S | H |
64 | 06:26:02 | 227 | SPRANKLE Benjamin | M1 | H |
65 | 06:28:03 | 214 | RAKOTOARISOA Carrel | S | H |
66 | 06:30:01 | 444 | RAZAFINDRAKOTO Mihamisoa Voahangy | M3 | F |
67 | 06:45:01 | 461 | TAFENO Landisoa Anna | S | F |
68 | 06:56:02 | 492 | BAKONIRINA Dina Laurencia | M1 | F |
69 | 07:03:33 | 478 | RAKOTOARISOA Ony Isabelle | M2 | F |
70 | 7h 48min57s64 | 208 | RANDRIAMANALINA Jean Joseph Augustin | M2 | H |
71 |
Ordre d'arrivée | Temps | N° dossard | Nom | CAT | SEXE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:04:36 | 854 | TSIRINDRENA Alphonse | S | H |
2 | 04:21:10 | 260 | RAFALIMANANA Hasina Heritiana | S | H |
3 | 04:40:28 | 871 | RAFANOMEZANTSOA Herilala | S | H |
4 | 04:43:05 | 245 | RAMANANDRAIBE Tsialonina Alphonse Ludovic | M1 | H |
5 | 04:47:05 | 879 | RAMASONDRANO Andriamanampy Rijaniaina | S | H |
6 | 04:54:19 | 247 | HERINANTENAINA Ony Sezara | M1 | H |
7 | 05:01:05 | 813 | MALALANIAINA Antsa Fandresena Sergio Gilbert | S | H |
8 | 05:06:51 | 849 | SOLENTE Willy | M2 | H |
9 | 05:07:05 | 890 | RAKOTONIRINA Mahefa | S | H |
10 | 05:14:26 | 244 | ANDRIATSARALAHATRA Fortunat Elpidio | S | H |
11 | 05:24:24 | 889 | RANDRANASOLO Yves Gaston | M2 | H |
12 | 05:28:29 | 801 | AUDARD Raphaël | M1 | H |
13 | 05:35:47 | 887 | RAOILISON Jivan Olivier | M1 | H |
14 | 05:58:09 | 243 | RAZAFINDRASALA Andriamanankasina Mijoro | S | H |
15 | 06:02:08 | 251 | LAHINIRINA Jean Christale | S | H |
16 | 06:04:04 | 877 | RAMILISON Patrick Elian | M2 | H |
17 | 06:18:33 | 248 | RAJAOSELIMIARAMANANA Hajanirina | S | H |
18 | 06:23:25 | 262 | ANDRIAMANALINA Rvo | M1 | H |
19 | 06:30:20 | 865 | RANDRIANTSOA Nomenjanahary Antonio | S | H |
20 | 06:31:07 | 240 | RAKOTONDRASOA Toky Miarinjaka | S | H |
21 | 06:38:20 | 881 | ANDRIAMANANTENA Vonjy Ny Aina | S | H |
22 | 06:41:11 | 804 | ANANDANADARADJA Radjane | M2 | H |
23 | 06:48:51 | 869 | RATEFIARIBENJA Mandrindra Mamisoa | M1 | H |
24 | 06:49:03 | 898 | RANDRIANANTENAINA Onjanirina | S | H |
25 | 06:49:23 | 263 | RATEFIARISON Isabelle | M1 | F |
26 | 06:52:43 | 261 | RASORILALAO Suzette | M2 | F |
27 | 06:52:51 | 851 | RENAULT SANDRINE | M2 | F |
28 | 06:53:07 | 885 | NAS DE TOURRIS Emmanuelle | M1 | F |
29 | 06:53:30 | 847 | BIES Celine | M1 | F |
30 | 07:20:24 | 252 | RANDRIANARIMANGA Jean Dominique | M2 | H |
31 | 07:23:20 | 872 | RAMANANDRAITSIORY Andrianalison | M3 | H |
32 | 07:26:12 | 900 | RAZAFIMAMONJY Caroline | M1 | F |
33 | 07:34:57 | 896 | RATSIMBA Sitraka | S | H |
34 | 07:35:45 | 895 | EROL Algan | M1 | H |
35 | 07:36:06 | 875 | LEONG Jessica | S | F |
36 | 07:42:36 | 246 | RAFALIARIMANANA Tsimaritsiba Tsiferana | M1 | H |
37 | 08:12:05 | 241 | RAVAONIRINA LALAO Audianah Maximienne | S | F |
38 | 08:21:25 | 810 | ANDRIAMBOLOLONA Haja Fréderic | M1 | H |
39 | 08:21:39 | 807 | RABENOAVY ANDO NELLY | M1 | F |
40 | 08:23:10 | 893 | RAKOTOJAONA Herizo Nirina | S | H |
41 | |||||
42 | 08:39:20 | 894 | LAI William | M1 | H |
43 | 08:39:42 | 858 | RAKOTOMAMONJY Hasina | M1 | F |
44 | 08:39:52 | 866 | RAMAHADISON Mamy Hery Nirina | M2 | H |
45 | |||||
46 | 08:52:17 | 259 | RASOAVELOMANGA Bodosoa | M2 | F |
47 | 09:21:35 | 882 | SANDRATAMAHARIVO Hugolin | S | H |
48 | 09:26:03 | 258 | HOSKINS Deborah | S | F |
49 | 09:26:11 | 257 | HOSKINS Todd | S | H |
50 | 09:32:00 | 874 | FONG Vanessa | S | F |
51 | 09:35:53 | 868 | RAZAFINDRAHAINGO Marie Luce | M2 | F |
52 | 11:05:04 | 818 | MANDRANTOSOA Ndrianianina | M1 | H |
53 | 11:05:22 | 891 | RAKOTOANOSY Rondronavalona Onitriniaina | S | F |
54 | 11:05:45 | 859 | RABEMANANJARA Jaonaly | M1 | H |
55 | 11:34:09 | 884 | RAKOTONDRAINY Harivololona | S | F |
56 | 11:52:11 | 864 | Julie Sissi | M1 | F |
57 | 11:52:20 | 860 | Richardson Rova | M1 | H |
Agence spécialisée dans l’organisation des randonnées, trail, vvt à Madagascar.
© Copyright Randomada 2022 by MADA-Digital
© Copyright Randomada 2022 by MADA-Digital